ENEM 2014
:: 3º ANO "A"
Nº | NOME DO ALUNO | Nº INSCRIÇÃO |
1 | ANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | 131012048930 |
2 | ALIARTON PEREIRA FELIX | 131012179741 |
3 | ALINE BEZERRA DE LIMA | 131012097370 |
4 | ANTONIO LINDOMAR PALACIO GONÇALVES | 131012243091 |
5 | CAMILA SANTOS DO CARMO | 131039823896 |
6 | DANIELA LEDO DE SOUZA | 131026592441 |
7 | ELIZANGELA ROSAL CAVALCANTE | 131023547665 |
8 | EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA | 131012319666 |
9 | ERLANIO ERYCLYS NECO DE SOUZA | 131002353306 |
10 | FRANCISCA JANIQUELLE HOLANDA DE MORAIS | 131022674868 |
11 | FRANCISCA RAYANE COSTA DA SILVA | 131012275961 |
12 | FRANCISCO DIONES PEREIRA VIANA | 131026636693 |
13 | GILLIARD ANTUNES DE SOUZA | 131023264710 |
14 | GISLEIDE DA SILVA MORAIS | 131012308346 |
15 | GLEBSON ALVES VIRAÇÃO | 131026761081 |
16 | HIAN CASSYO DANTAS DE OLIVEIRA | 131012525231 |
17 | ISABELA BRANDÃO DE OLIVEIRA | 131026577662 |
18 | JANAINA ALVES VIRAÇÃO | 131026634461 |
19 | JOYCY LEONARDO DE SOUZA | 131012718153 |
20 | KATIANA DE SOUSA OLIVEIRA | 131022733945 |
21 | KEILA THAMIRES FERNANDES ALVES | 131026634453 |
22 | LEONARDO FERREIRA DOS REIS | 131012661763 |
23 | LUCAS MORAIS BERNARDO | 131026625195 |
24 | MAICOM SOUZA SILVA | 131002452304 |
25 | MARCIO SOUZA SILVA | 131023219501 |
26 | MARIA DO CARMO IRLANEIDE ALVES LEITE | 131012810556 |
27 | NATANAEL BANTIM DE MORAIS | 131026905023 |
28 | PALOMA ALENCAR SILVA | 131026798863 |
29 | PALOMA OLIVEIRA DE CARVALHO | 131022490341 |
30 | PAULO SERGIO DA SILVA NEVES | 131002822551 |
31 | PEDRO WESLEY FERNANDES DA CUNHA | 131012838949 |
32 | SAMYA FERREIRA CAVALCANTE | 131034376603 |
33 | SARA SAMIRY SOUZA DUARTE | 131026862219 |
34 | THYAGO MOREIRA FERNANDES DA SILVA | 131022369160 |
35 | TIAGO LIMA BATISTA | 131002670000 |
36 | TIAGO MOREIRA DA SILVA | 131030380070 |
37 | WESLEY DE MORAIS FERNANDES | 131003691094 |
38 | WESLEY DE SOUZA FERREIRA | 131026577476 |
39 | YURE REVELLES DA SILVA | 131022431906 |
:: 3º ANO "B"
Nº | NOME DO ALUNO | Nº INSCRIÇÃO |
1 | ALISSON DA SILVA DUARTE | 131027791889 |
2 | ANA KAROLINE DA SILVA BEZERRA | 131027806169 |
3 | ANDREIA RAYANE LEITE SILVA | 131027805472 |
4 | ANTONIA CAMILA LOURO HOLANDA | 131027844168 |
5 | ANTONIA IVONE FERNANDES DE OLIVEIRA | 131027844729 |
6 | ANTONIA NAIANE GONÇALVES FERREIRA | 131027893223 |
7 | ANTONIO GLEILTON TEIXEIRA | 131028000958 |
8 | CICERA LIMA DE OLIVEIRA | 131027944481 |
9 | ERIKA MAIANY BARBOSA GOMES | 131027942291 |
10 | FELIPE VIEIRA FRUTUOSO | 131027944472 |
11 | FRANCICLECIO TORRES DE OLIVEIRA | 131028089711 |
12 | FRANCISCA LUCILENE FIRMINO DA SILVA | 131028018776 |
13 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | 131028120619 |
14 | GILBERTO SARAIVA DE SOUZA | 131028088324 |
15 | HELITA QUERENDO DA SILVA | 131028018831 |
16 | JAILA GONÇALVES DA SILVA | 131028277755 |
17 | JEFFESON FERREIRA DE LIMA | 131028277721 |
18 | LEONARDO SILVA OLIVEIRA | 131028290026 |
19 | LUCAS POSSIDONIO DA SILVA | |
20 | MARIA BIANCA OLIVEIRA CARLOS | 131028314677 |
21 | MARIA KELLY PEREIRA DE SOUSA | 131028452964 |
22 | MAYARA CARLOS DE SOUZA | 131028460011 |
23 | PAULA MONIK FERREIRA MAXIMO | 131029677030 |
24 | RAFAEL DUARTE DA SILVA | 131028379451 |
25 | RAI GOMES DE SOUZA | 131028483452 |
26 | RAIMUNDO LOURO DE OLIVEIRA | 131028433129 |
27 | ROBSON ALVES DA COSTA | 131028451411 |
28 | ROZANGELA FERREIRA DA SILVA | 131029765648 |
29 | TAIANE SEVERIANO DE MORAIS | 131029697031 |
30 | THAYSLENE DE OLIVEIRA COSTA | 131029767217 |
:: 3º ANO "C"
Nº | NOME DO ALUNO | Nº INSCRIÇÃO |
1 | ANA RAQUEL DE SOUZA LEITE | 131024315822 |
2 | BRUNA APARECIDA DA SILVA ALVES | 131024350792 |
3 | CICERO FERNANDO BARBOSA DE SOUZA | 131024264446 |
4 | ERONILDO DE OLIVEIRA FRUTUOSO | 131027937964 |
5 | FRANCINE FERREIRA LIMA | 131024346761 |
6 | FRANCINELSON PEREIRA DE MORAIS | |
7 | FRANCISCA ROSENO DE OLIVEIRA | 131024349484 |
8 | FRANCISCO ALEXANDRE RODRIGUES GOMES | 131024314834 |
9 | FRANCISCO ERFESON BEZERRA DE SOUZA | 131024355425 |
10 | FRANCISCO JOSE SILVA DO NASCIMENTO | 131028000974 |
11 | ITALO CARLOS SANTANA | 131024371170 |
12 | IZADORA LEITE DE SOUZA | 131024345799 |
13 | JANAINA VIEIRA PEREIRA | 131024347805 |
14 | JOSE EDUARDO ALVES GOMES | 131024542098 |
15 | LUZIA DUARTE OLIVEIRA | |
16 | MACLEIRE GOMES DA COSTA | 131024215593 |
17 | MARCOS WESLEY BARBOSA MARCELINO | |
18 | MARIA ADNOELE DUARTE DA SILVA | 131028432581 |
19 | MIRELLA FERREIRA TELES | 131013073270 |
20 | NEMORA LAYCE LEITE FREITAS | 131027906431 |
21 | RAFAEL HERCULANO BEZERRA DE SOUSA | 131024348585 |
22 | RANIELI GONÇALVES DOS SANTOS | 131024426217 |
23 | RAY LOPES DE FREITAS | 131028425461 |
24 | ROCILDO OLIVEIRA LIMA | 131024306947 |
25 | SAMARA BATISTA RICARTE | 131027792249 |
26 | TAYSON SILVA RODRIGUES | 131024219271 |
27 | TIMOTEO PEREIRA DA SILVA | 131024304359 |
28 | WEVERTON DOROTEU PEREIRA | 131028483487 |